비급여 목록표(2018년) | ||||||
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 적용일자 | 비고 |
의료행위 | 수술 및 | 하지정맥류 레이저수술 | 1회 | 500,000 | 2011.5.01 | |
시술 | 포경수술(성인) | 1회 | 120,000 | 2010.1.01 | ||
포경수술(소아) | 1회 | 100,000 | 2010.1.01 | |||
점 적출술(소) | 1개 | 5,000 | 2010.1.01 | |||
점 적출술(대) | 1개 | 10,000 | 2010.10.01 | |||
맘모톰(1.0cm미만) | 1회 | 750,000 | 2013.6.20 | 편측 | ||
맘모톰(1.0cm~2.0cm미만) | 1회 | 850,000 | 2013.6.20 | 편측 | ||
맘모톰(2.0cm이상) | 1회 | 950,000 | 2013.6.20 | 편측 | ||
제 2수술 | 종양1개당 | 300,000 | 2013.6.20 | |||
경피적 경막외강 신경성형술 | 1회 | 1,500,000 | 2014.1.01 | 재료대 포함 | ||
체외충격파치료 | 1회 | 40,000 | 2013.12.01 | |||
액취증 수술(지방흡입기 이용) | 1회 | 1,000,000 | 2014.1.14 | |||
지방흡입술 | 1회 | 1,000,000 | 2014.1.14 | 부위별 | ||
추간판내 고주파열 치료술(1 Level) | 1회 | 3,000,000 | 2016.1.01 | 재료대 포함 | ||
추간판내 고주파열 치료술(2 Level) | 1회 | 4,000,000 | 2016.4.01 | 재료대 포함 | ||
추간판내 고주파열 치료술(3 Level) | 1회 | 5,000,000 | 2016.4.01 | 재료대 포함 | ||
검사 | 인플루엔자 검사 | 1회 | 20,000 | 2012.5.01 | 간이검사 | |
호흡기 바이러스PCR | 1회 | 125,000 | 2014.2.12 | |||
체성분 검사 | 1회 | 39,000 | 2014.3.12 | |||
미네랄모발검사 | 1회 | 150,000 | 2017.03.17 | |||
혈청 간섬유화 검사(ELF) | 1회 | 200,000 | 2017.06.12 | |||
CCP Ab lgG-류마티스관절염 진단 | 1회 | 57,000 | 2017.06.12 | |||
알로푸리놀 관민반응 예측검사(통풍 관절염) | 1회 | 100,000 | 2017.06.12 | |||
호모스테인(호르몬)검사 | 1회 | 38,000 | 2017.06.12 | |||
활성산소(TOS)검사 | 1회 | 80,000 | 2017.06.12 | |||
유기산 대사 균형검사(70종) | 1회 | 300,000 | 2017.06.12 | |||
유기산 대사 균형검사(60종) | 1회 | 200,000 | 2017.06.12 | |||
초음파 | 혈관초음파 | 1회 | 100,000 | 2010.1.01 | ||
검사 | 심장초음파 | 1회 | 150,000 | 2018.1.01 | ||
경동맥초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
복부초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
흉부초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
간초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
유방초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
신장초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
갑상샘초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
사지초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
생검시초음파 | 1회 | 150,000 | 2012.5.01 | |||
기타부위초음파 | 1회 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
자기공명 | MRI | 1회 | 380,000 | 2018.1.01 | 부위별 | |
영상촬영 | MRA | 1회 | 380,000 | 2018.1.01 | 부위별 | |
(MRI) | MRI+MRA | 1회 | 570,000 | 2018.1.01 | 부위별 | |
Brain Diffusion | 1회 | 70,000 | 2018.1.01 | |||
조영제 사용 | 1회 | 70,000 | 2016.5.12 | 부위별 | ||
통증치료 | 증식치료(척추부위) | 1회 | 40,000 | 2018.1.01 | ||
및 | 증식치료(기타부위) | 1회 | 20,000 | 2018.1.01 | 부위별 | |
물리치료 | 테이핑요법 | 1회 | 3,000 | 2010.9.01 | ||
3D감압교정치료 | 1회 | 70,000 | 2015.05.15 | |||
온열감캡슐, 수기,온수마사지포함 | ||||||
체외충격파 치료 + | 1회 | 50,000 | 2015.05.15 | |||
레이저 마그네틱 치료(ESWT) | ||||||
도수치료 A코스 (경추감압치료, | 1회 | 50,000 | 2015.05.15 | |||
온열캡슐, 수기ㆍ 온수마사지) | ||||||
도수치료 B코스 + 레이저 마그네틱 치료 (온열캡슐, 수기ㆍ 온수마사지) | 1회 | 30,000 | 2015.05.15 | |||
요추 도수치료 | 1회 | 50,000 | 2015.06.01 | |||
경추 도수치료 | 1회 | 40,000 | 2015.06.01 | |||
수술 도수, 체외충격파치료 | 1회 | 50,000 | 2017.01.02 | |||
체외충격파치료 | 1회 | 40,000 | 2016.01.01 | |||
신장분사치료 | 1회 | 10,000 | 2017.05.01 | |||
약제치료재료 | 주사제 | 슈프라민주 | 1병 | 52,000 | 2018.1.01 | |
아미서플주 | 1병 | 40,000 | 2010.1.01 | |||
진코발주 | 1병 | 10,000 | 2012.9.28 | |||
메리트씨(10ml) | 1병 | 7,000 | 2016.3.18 | |||
메리트씨(20ml) | 1병 | 10,000 | 2013.1.24 | |||
뉴트리헥스주(100ml) | 1병 | 20,000 | 2012.10.25 | |||
아미노헥스주(200ml) | 1병 | 32,000 | 2018.1.01 | |||
네비도 주사 | 1병 | 290,000 | 2012.9.28 | |||
멀티블루5주(10ml) | 1병 | 40,000 | 2013.4.02 | |||
타우로린주 2% 250ml | 1병 | 100,000 | 2013.6.14 | |||
비타민 D3 비오엔주 | 1병 | 50,000 | 2013.10.15 | |||
히로라인주 | 1병 | 70,000 | 2014.6.12 | |||
비코라민주 | 1병 | 3,000 | 2015.12.01 | |||
비타모주 (500mg) | 1병 | 3,000 | 2016.5.06 | |||
페라미플루주사(15ml) | 1병 | 30,000 | 2015.11.04 | |||
지타코주 | 1병 | 10,000 | 2016.1.01 | |||
오케이솔주 | 1병 | 40,000 | 2016.1.01 | |||
아나포주 | 1병 | 4,000 | 2018.1.01 | |||
비엠하이디주 | 1병 | 50,000 | 2016.1.01 | |||
아스코빅주 (20ml) | 1병 | 10,000 | 2016.1.01 | |||
액티민주사 | 1병 | 20,000 | 2016.1.01 | |||
네오미노화겐씨주 | 1병 | 20,000 | 2016.1.01 | |||
신델라주(5ml) | 1병 | 20,000 | 2016.3.11 | |||
피리독신염산염주(1ml) | 1병 | 2,000 | 2016.4.03 | |||
구치온 주 | 1병 | 20,000 | 2016.4.06 | |||
마이어스 주사(A) | 1회 | 42,000 | 2018.1.01 | |||
마이어스 주사(B) | 1회 | 52,000 | 2018.1.01 | |||
하이랙스 주 | 1병 | 70,000 | 2015.6.27 | |||
하이랙스 주 0.5ml | 1병 | 35,000 | 2016.07.27 | |||
하이랙스 주 1.3ml | 1병 | 100,000 | 2018.1.01 | |||
비비에스 주사 | 1병 | 20,000 | 2016.12.13 | |||
닥터라민주 | 1병 | 25,000 | 2018.1.01 | |||
개인 링겔주사 | 1회 | 10,000 | 2018.1.01 | |||
외용제 | 칼라민로숀 | 1ml | 30 | 2010.1.01 | ||
지브이액 | 1ml | 100 | 2010.1.01 | |||
마우스겔(10g) | 1개 | 6,500 | 2010.1.01 | |||
엠라크림(5g) | 1개 | 10,000 | 2017.03.10 | |||
켈로코트크림(15g) | 1개 | 40,000 | 2010.1.01 | |||
더모백겔(30g) | 1개 | 48,000 | 2011.12.27 | |||
후시딘 크림(10g) | 1개 | 6,000 | 2012.3.01 | |||
오라메디 연고(6g) | 1개 | 5,000 | 2012.3.01 | |||
오라메디 연고(10g) | 1개 | 7,000 | 2014.9.19 | |||
켈로코트 실리콘 스프레이(50ml) | 1병 | 85,000 | 2013.3.27 | |||
머슬린액 | 1ml | 3,600 | 2018.1.01 | |||
덱스파놀연고 | 1개 | 10,000 | 2016.1.01 | |||
코네티비나겔(30g) | 1개 | 60,000 | 2015.9.10 | |||
네오뮤코잘엑티베이터 | 1개 | 46,000 | 2016.2.13 | |||
이지에프새살연고(10g) | 1개 | 22,000 | 2018.1.01 | |||
스카더마겔(10g) | 1개 | 30,000 | 2016.11.22 | |||
스카더마겔(35g) | 1개 | 70,000 | 2016.11.22 | |||
인스틸라젤11ml | 1개 | 15,000 | 2018.1.01 | |||
신장분사치료 | 1회 | 10,000 | 2017.05.08 | |||
예방접종 | A형간염(17세이상) | 1회 | 70,000 | 2010.1.01 | ||
A형간염(16세이하) | 1회 | 50,000 | 2010.1.01 | |||
B형간염(11세이상) | 1회 | 30,000 | 2010.1.01 | |||
B형간염재접종(10세이하) | 1회 | 20,000 | 2010.1.01 | |||
B형간염재접종(11세이상) | 1회 | 30,000 | 2010.1.01 | |||
독감(3세미만) | 1회 | 25,000 | 2010.1.01 | |||
독감(3세이상) | 1회 | 35,000 | 2018.1.01 | |||
유행성 출혈열 | 1회 | 25,000 | 2010.1.01 | |||
IPV박스 | 1회 | 20,000 | 2010.1.01 | |||
MMR | 1회 | 25,000 | 2010.1.01 | |||
일본뇌염생백신 | 1회 | 40,000 | 2010.1.01 | |||
동신TD(13세이상) | 1회 | 30,000 | 2010.1.01 | |||
TD부스트릭스(13세이상) | 1회 | 50,000 | 2012.9.01 | |||
수두 | 1회 | 35,000 | 2010.1.01 | |||
경피용비씨지 | 1회 | 70,000 | 2010.1.01 | |||
폐구균(프리베나) | 1회 | 150,000 | 2010.1.01 | |||
뇌수막염 | 1회 | 40,000 | 2010.1.01 | |||
가다실(자궁경부암) | 1회 | 180,000 | 2010.1.01 | |||
장티푸스 | 1회 | 20,000 | 2010.1.01 | |||
디피티(코박스) | 1회 | 20,000 | 2010.1.01 | |||
로타텍(경구) | 1회 | 100,000 | 2010.1.01 | |||
폐구균 뉴모 23(만2세이상) | 1회 | 50,000 | 2012.10.19 | |||
서바릭스 | 1회 | 150,000 | 2010.1.01 | |||
조스타박스(대상포진) | 1회 | 190,000 | 2012.12.5 | |||
멘비오(수막구균) | 1회 | 150,000 | 2012.12.5 | |||
내복약 | 피코라이트산 | 3팩 | 15,000 | 2012.12.5 | ||
징크아이시럽(100ml) | 1병 | 40,000 | 2013.3.1 | |||
발란스라이트에프액(500ml) | 1병 | 15,000 | 2013.3.1 | |||
엔도나제에프산 | 1포 | 6,000 | 2017.04.15 | |||
치료재료 | 코반테이프(1인치)(30cm 1회) | 1회 | 1,000 | 2018.1.01 | ||
코반테이프(2인치)(30cm 1회) | 1회 | 1,500 | 2018.1.01 | |||
픽스몰(5cm*5m) | 1매 | 100 | 2018.1.01 | |||
픽스몰(10cm*10m) | 1매 | 300 | 2018.1.01 | |||
LMA SUPREME tube | 1셋트 | 80,000 | 2018.1.01 | |||
syn cement pluger | 1셋트 | 80,000 | 2010.1.01 | |||
스테리스트립(6mm x 100mm) | 1매 | 4,000 | 2010.1.01 | |||
SKIN STAPPLER | 1포인트 | 1,000 | 2012.10.27 | |||
Gastric Lavage System | 1개 | 220,000 | 2010.7.01 | |||
필터 니들(3w/5w) | 1개 | 1,000 | 2011.12.13 | |||
호흡회로(가온,가습)Kit | 1셋트 | 100,000 | 2012.6.27 | |||
Surgical Drape | 1매 | 30,000 | 2012.10.27 | |||
가딕스 1.5g | 1회 | 150,000 | 2012.9.10 | |||
SECUEX(압박지혈밴드) | 1개 | 2,000 | 2013.3.07 | |||
지혈밴드(수술용) | 1개 | 2,000 | 2016.5.09 | |||
Liquiband surgical S(0.8g) | 1개 | 120,000 | 2013.6.07 | |||
Liguiband optima(0.5g) | 1개 | 90,000 | 2013.6.07 | |||
하이퍼포아(3.8 x 5.0cm) | 1매 | 1,500 | 2013.8.01 | |||
하이퍼포아(5.0 x 7.5cm) | 1매 | 1,500 | 2013.8.01 | |||
하이퍼포아(7.5 x 10cm) | 1매 | 2,100 | 2013.9.16 | |||
하이퍼포아(9.0 x 15cm) | 1매 | 2,300 | 2013.9.16 | |||
하이퍼포아(9.0 x 20cm) | 1매 | 3,500 | 2013.9.16 | |||
니들 나이프(NEEDLE KNIFE) | 1개 | 300,000 | 2014.2.11 | |||
INTRA SPINE IMPLANT 8mm | 1개 | 5,000,000 | 2014.3.05 | |||
Medishield Anti-Adhesion Gel | 1개 | 890,000 | 2014.1.01 | |||
DEMIOS(골충전제) | 1cc | 550,000 | 2014.4.04 | |||
DEMIOS(인체조직유래2차 가공뼈) | 1cc | 600,000 | 2016.8.3 | |||
프로테스칼 (유착방지제) | 1개 | 200,000 | 2014.7.01 | |||
Ezrap knee kool p2 | 1개 | 100,000 | 2016.2.17 | |||
Genta Q | 1개 | 250,000 | 2015.8.26 | |||
Regenseal 1cc | 1개 | 220,000 | 2016.1.05 | |||
Regenseal 3cc | 1개 | 440,000 | 2016.1.05 | |||
Regenwel | 1개 | 250,000 | 2016.4.21 | |||
메디클로르(유착방지제) 1.5ml | 1병 | 200,000 | 2016.4.21 | |||
와이즈덤(5cm x 5cm) | 1매 | 200,000 | 2016.5.02 | 거즈형 | ||
하이배리(1.5ml) | 1병 | 200,000 | 2016.5.02 | 주사형 | ||
K-D Clamp(내향성 발톱 치료기구) | 1개 | 200,000 | 2016.5.18 | |||
Tissue AID(피부접착제) | 1개 | 150,000 | 2016.5.20 | |||
Closed Suction System | 1셋트 | 80,000 | 2015.5.01 | |||
ENDOFIX Set | 1셋트 | 80,000 | 2016.5.27 | |||
OPSITE Post OP(6.5cm*5cm) | 1매 | 3,000 | 2018.1.01 | |||
OPSITE Post OP(9.5cm*8.5cm) | 1매 | 4,000 | 2018.1.01 | |||
OPSITE Post OP(15.5cm*8.5cm) | 1매 | 5,000 | 2018.1.01 | |||
OPSITE Post OP(20cm*10cm) | 1매 | 6,000 | 2018.1.01 | |||
OPSITE Post OP(25cm*10cm) | 1매 | 7,000 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(6cm*7cm) | 1매 | 500 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(6cm*10cm) | 1매 | 700 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(9cm*10cm) | 1매 | 1,000 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(9cm*15cm) | 1매 | 1,200 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(9cm*20cm) | 1매 | 1,400 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(9cm*25cm) | 1매 | 1,600 | 2018.1.01 | |||
Young Wound D(9cm*30cm) | 1매 | 1,800 | 2018.1.01 | |||
CENS(내향성 손발톱 교정용 Clamp) | 1개 | 150,000 | 2016.8.03 | |||
수액유량조절기 | 1개 | 6,500 | 2018.1.01 | |||
MULTI FIX TOTAL CARE PACK | 1개 | 110,000 | 2017.02.16 | |||
MULTI-FIX TOTAL CARE PACK(냉찜질팩) | 1개 | 110,000 | 2017.02.16 | |||
스폰고스탄아날(젤라틴) | 1개 | 25,000 | 2017.03.08 | 지혈제 | ||
세컨드스킨스카겔15G | 1병 | 50,000 | 2017.04.07 | |||
메디큐어롤반창고 5*10cm | 1매 | 400 | 2017.05.01 | |||
메디큐어롤반창고 10*10cm | 1매 | 800 | 2017.05.01 | |||
보조기및보호대 | 벨포밴드 | 1개 | 7,000 | 2010.1.01 | ||
손목보호대 | 1개 | 15,000 | 2016.5.04 | |||
손목보호대(살색) | 1개 | 20,000 | 2016.5.04 | |||
손목보호대-Dr.med | 1개 | 25,000 | 2012.10.01 | |||
발목보호대 | 1개 | 15,000 | 2016.5.04 | |||
발목보호대-Dr.med | 1개 | 25,000 | 2012.10.1 | |||
무릎보호대 | 1개 | 20,000 | 2016.5.04 | |||
무릎보호대-Dr.med | 1개 | 40,000 | 2016.5.04 | |||
팔꿈치보호대 | 1개 | 10,000 | 2012.10.27 | |||
테니스 엘보우(보호대) | 1개 | 25,000 | 2016.5.04 | |||
엄지손가락보호대-Dr.med | 1개 | 25,000 | 2012.10.01 | |||
팔자쇄골붕대 | 1개 | 7,000 | 2010.1.01 | |||
목발 | 1조 | 15,000 | 2010.1.01 | |||
캐스트슈즈 | 1개 | 5,000 | 2010.1.01 | |||
팔걸이 | 1개 | 3,000 | 2010.1.01 | |||
고탄력스타킹 | 1개 | 60,000 | 2010.1.01 | |||
넥소프트칼라 | 1개 | 10,000 | 2012.10.27 | |||
칼라캐스트슈즈 | 1개 | 10,000 | 2012.10.31 | |||
에어 매트리스 | 1식 | 30,000 | 2018.1.01 | |||
콜셋(복부,허벅지,종아리) | 1개 | 230,000 | 2014.2.27 | |||
콜셋(팔) | 1개 | 110,000 | 2014.2.27 | |||
혈전방지용 압박스타킹 | 1개 | 200,000 | 2016.5.06 | |||
클라비클 쇄골밴드 | 1개 | 25,000 | 2017.05.09 | |||
기타 | 제증명수수료 | 상해진단서(1~2주) | 1부 | 100,000 | 2010.1.01 | |
상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | 2010.1.01 | |||
일반진단서 | 1부 | 20,000 | 2014.10.20 | |||
사망진단서 | 1부 | 20,000 | 2014.10.20 | |||
장해진단서 | 1부 | 100,000 | 2010.1.01 | |||
장해진단서(추가) | 1부 | 4,000 | 2010.1.01 | |||
병사용진단서 | 1부 | 20,000 | 2010.1.01 | |||
장애진단서(동사무소,국민연금) | 1부 | 25,000 | 2010.1.01 | |||
후유장애진단서 | 1부 | 150,000 | 2010.1.01 | |||
후유장애진단서(추가) | 1부 | 4,000 | 2010.1.01 | |||
사체검안서 | 1부 | 50,000 | 2010.1.01 | |||
사체검안서(추가) | 1부 | 1,000 | 2010.1.01 | |||
통원치료확인서 | 1부 | 3,000 | 2010.1.01 | |||
입퇴원확인서 | 1부 | 1,000 | 2010.1.01 | |||
소견서 | 1부 | 20,000 | 2014.10.20 | |||
수술확인서 | 1부 | 3,000 | 2010.1.01 | |||
영문확인서 | 1부 | 10,000 | 2011.12.01 | |||
영문진단서 | 1부 | 30,000 | 2011.12.01 | |||
기타추가발급 | 1부 | 1,000 | 2011.12.01 | |||
진료비 세부내역서 | 1부 | 1,000 | 2010.1.01 | |||
근로능력평가용 진단서 | 1부 | 20,000 | 2014.10.20 | |||
장애인 증명서(연말정산) | 1부 | 10,000 | 2014.1.01 | |||
보험사증명서류 | 1매 | 1,000 | 2010.1.01 | |||
건강진단서 | 1부 | 20,000 | 2014.10.20 | |||
공무원 채용시 건강진단 | 1부 | 45,000 | 2017.01.01 | |||
채용시 건강진단 | 1부 | 28,000 | 2017.01.01 | |||
상급병실차액 | 1인실(본관) | 1일 | 100,000 | 2018.01.01 | ||
2인실(본관) | 1일 | 55,000 | 2018.01.01 | |||
1인실(신관) | 1일 | 110,000 | 2018.01.01 | |||
2인실(신관) | 1일 | 65,000 | 2018.01.01 | |||
병실차액 1인실 (3102호) | 1일 | 80,000 | 2018.01.01 | |||
병실차액 1인실 (5101호) | 1일 | 80,000 | 2018.01.01 | |||
기타 | 수면내시경 환자관리료(위) | 1회 | 55,000 ~ 175,000 | 2014.1.01 | ||
수면내시경 환자관리료(대장) | 1회 | 75,000 ~ 195,000 | 2014.1.01 | |||
수면내시경 환자관리료(위, 대장 동시) | 1회 | 100,000 | 2017.2.16 | |||
수면내시경 환자관리료(ESD,EVL,EMR) | 1회 | 10만원 ~ 80만원 | 2014.2.01 | |||
성인 속기저귀 | 1개 | 1,000 | 2012.10.01 | |||
위생깔개매트 | 1개 | 1,000 | 2012.10.01 | |||
보호자식 | 1식 | 5,000 | 2018.1.01 | |||
공기밥 | 1공기 | 1,000 | 2018.1.01 | |||
영상정보제공(CD복사) | 1장 | 10,000 | 2010.1.01 |
삼천포제일병원은 고객중심병원입니다.